Lost your password?

2013-04-29 12:44:51

ICY Version 1.3.2.0
Java(TM) SE Runtime Environment 1.7.0_05-b06 (64 bit)
Running on Windows 7 6.1 (amd64)
Max java memory : 56.4 GB

Raw sequence: A1p 3 sphero 2s 0d 0131.tif
Processing z=0 std-dev. noise: 18.136054422586767 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 810 SNR: 38.98312077843664
Processing z=1 std-dev. noise: 18.29961469062649 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 831 SNR: 39.78225838672436
Processing z=2 std-dev. noise: 18.390772982752775 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 860 SNR: 41.161945759970465
Processing z=3 std-dev. noise: 18.28242773596673 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 879 SNR: 42.44512879837
Processing z=4 std-dev. noise: 18.253719835475763 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 895 SNR: 43.388416560484444
Processing z=5 std-dev. noise: 18.298817738635883 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 916 SNR: 44.42909982558286
Processing z=6 std-dev. noise: 18.23045292484402 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 934 SNR: 45.583069352464264
Processing z=7 std-dev. noise: 18.215680148474096 qtl. 0.001: 102 qtl. 0.995: 952 SNR: 46.66309427217316
Processing z=8 std-dev. noise: 18.34237400494959 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 991 SNR: 48.41249010408238
Processing z=9 std-dev. noise: 18.31097518684541 qtl. 0.001: 102 qtl. 0.995: 1007 SNR: 49.42391056540512
Processing z=10 std-dev. noise: 18.40345729100414 qtl. 0.001: 102 qtl. 0.995: 1043 SNR: 51.13169689371211
Processing z=11 std-dev. noise: 18.359816235923706 qtl. 0.001: 102 qtl. 0.995: 1061 SNR: 52.23363827158434
Processing z=12 std-dev. noise: 18.39350744606916 qtl. 0.001: 102 qtl. 0.995: 1089 SNR: 53.6602386953082
Processing z=13 std-dev. noise: 18.606426266429793 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1145 SNR: 56.002156732268574
Processing z=14 std-dev. noise: 18.589050934752244 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1163 SNR: 57.0228143287471
Processing z=15 std-dev. noise: 18.669764522247476 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1200 SNR: 58.75810585038609
Processing z=16 std-dev. noise: 18.72717845205158 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1235 SNR: 60.44690623834945
Processing z=17 std-dev. noise: 18.741820059476062 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1258 SNR: 61.626885560456536
Processing z=18 std-dev. noise: 18.813512155817076 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1296.4849999998696 SNR: 63.43765003127542
Processing z=19 std-dev. noise: 18.916736689959972 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1332 SNR: 64.96892250196038
Processing z=20 std-dev. noise: 19.03979731407993 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1373 SNR: 66.70239073715533
Processing z=21 std-dev. noise: 19.00745583410977 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1383 SNR: 67.34199522394681
Processing z=22 std-dev. noise: 19.212073259297693 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1432 SNR: 69.17525152350903
Processing z=23 std-dev. noise: 19.275675060359198 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1454 SNR: 70.0883365054414
Processing z=24 std-dev. noise: 19.350445020527257 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1478.4849999998696 SNR: 71.08286132648286
Processing z=25 std-dev. noise: 19.415985218871636 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1497 SNR: 71.79651118837289
Processing z=26 std-dev. noise: 19.509027853115473 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1518 SNR: 72.53052333789319
Processing z=27 std-dev. noise: 19.55523979808635 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1538 SNR: 73.38186669234437
Processing z=28 std-dev. noise: 19.48447603477423 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1552 SNR: 74.36689585154605
Processing z=29 std-dev. noise: 19.570596539085 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1579 SNR: 75.41926466330436
Processing z=30 std-dev. noise: 19.393225148631092 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1581 SNR: 76.21218176308996
Processing z=31 std-dev. noise: 19.488131558657248 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1612 SNR: 77.43174328734733
Processing z=32 std-dev. noise: 19.42054376254642 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1616 SNR: 77.90719037012255
Processing z=33 std-dev. noise: 19.47393772649919 qtl. 0.001: 103 qtl. 0.995: 1639 SNR: 78.87464885490958
Processing z=34 std-dev. noise: 19.573310114682887 qtl.

Leave a review
Cancel review